
| - Red 2G | GSM 900 / 1800 / 1900 |
| - Otros mercados | |
| - Red 3G/3.5G | UMTS 2100 |
| - Otros mercados | |
| - Satélite | No |
| - Formato | Tapa/Concha/Plegable |
| - Alto (mm) | 94.7 |
| - Ancho (mm) | 49.6 |
| - Grosor (mm) | 16.8 |
| - Peso (gr) | 96 |
| - Tipo de Pantalla Principal | TFT |
| - Colores Pantalla Principal | 65K colores |
| - Tamaño Pantalla (pulgadas) | 2.1 |
| - Resolución (píxeles) | 176 x 220 |
| - Pantalla Táctil | No |
| - Pantalla Secundaria | monocromo, 32 x 128 |
| - Tipo de Teclado | Numérico |
| - Memoria Interna | 58 MB |
| - Tarjeta Memoria | MicroSD |
| - Principal | Si |
| - Megapíxeles (MP) | 1.3 |
| - Secundaria | No |
| - WLAN | No |
| - Bluetooth | Si, v1.2 |
| - IrDA Infrarrojos | No |
| - USB | Si, v1.1 |
| - Sistema Operativo | No |
| - Versión SO | |
| - CPU | |
| - Radio | No |
| - GPS | No |
| - Java | Si, MIDP v2.0 |
| - Manos Libres Integrado | Si |
| - Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
| - Capacidad (mAh) | 900 |
| - En Espera (max. horas) | 340 |
| - En Conversación (max. horas) | 6 |
| - Datos Ayuda | Secuencia Unlock: #7465625*Código NCK Unlock# Modo Qualcomm: *#782872# Modo Samsung: *#726872# |