
| - Red 2G | GSM/EDGE 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| - Otros mercados | |
| - Red 3G/3.5G | UMTS/HSDPA 2100 |
| - Otros mercados | |
| - Satélite | No |
| - Formato | Deslizante |
| - Alto (mm) | 104.8 |
| - Ancho (mm) | 49.4 |
| - Grosor (mm) | 13.9 |
| - Peso (gr) | 110 |
| - Tipo de Pantalla Principal | TFT |
| - Colores Pantalla Principal | 16M colores |
| - Tamaño Pantalla (pulgadas) | 2.2 |
| - Resolución (píxeles) | 240 x 320 |
| - Pantalla Táctil | No |
| - Pantalla Secundaria | |
| - Tipo de Teclado | Numérico |
| - Memoria Interna | 35 MB |
| - Tarjeta Memoria | MicroSD |
| - Principal | Si |
| - Megapíxeles (MP) | 3.15 |
| - Secundaria | Si |
| - WLAN | No |
| - Bluetooth | Si, v2.0 con A2DP Estéreo |
| - IrDA Infrarrojos | No |
| - USB | Si, v2.0 |
| - Sistema Operativo | No |
| - Versión SO | |
| - CPU | |
| - Radio | Si, Radio FM Estéreo con RDS |
| - GPS | No |
| - Java | Si, MIDP v2.0 |
| - Manos Libres Integrado | Si |
| - Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
| - Capacidad (mAh) | 880 |
| - En Espera (max. horas) | 350 |
| - En Conversación (max. horas) | 7 |
| - Datos Ayuda | Secuencia Unlock: #7465625*codigo unlock# Modo Qualcomm: *#782872# Modo Samsung: *#726872# |