
| - Red 2G | GSM 900 / 1800 |
| - Otros mercados | E315 GSM 900 / 1900 |
| - Red 3G/3.5G | No |
| - Otros mercados | |
| - Satélite | No |
| - Formato | Tapa/Concha/Plegable |
| - Alto (mm) | 83.7 |
| - Ancho (mm) | 46.3 |
| - Grosor (mm) | 23.4 |
| - Peso (gr) | 90 |
| - Tipo de Pantalla Principal | TFT |
| - Colores Pantalla Principal | 65K colores |
| - Tamaño Pantalla (pulgadas) | |
| - Resolución (píxeles) | 128 x 160 |
| - Pantalla Táctil | No |
| - Pantalla Secundaria | |
| - Tipo de Teclado | Numérico |
| - Memoria Interna | |
| - Tarjeta Memoria | No |
| - Principal | Si |
| - Megapíxeles (MP) | 640 x 480 |
| - Secundaria | No |
| - WLAN | No |
| - Bluetooth | No |
| - IrDA Infrarrojos | Si |
| - USB | No |
| - Sistema Operativo | No |
| - Versión SO | |
| - CPU | |
| - Radio | No |
| - GPS | No |
| - Java | Si, MIDP v2.0 |
| - Manos Libres Integrado | No |
| - Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
| - Capacidad (mAh) | 800 |
| - En Espera (max. horas) | 150 |
| - En Conversación (max. horas) | 3 |
| - Datos Ayuda | |