
| - Red 2G | GSM 900 / 1800 |
| - Otros mercados | GSM 900 / 1900 |
| - Red 3G/3.5G | No |
| - Otros mercados | |
| - Satélite | No |
| - Formato | Tapa/Concha/Plegable |
| - Alto (mm) | 108 |
| - Ancho (mm) | 71 |
| - Grosor (mm) | 21 |
| - Peso (gr) | 147 |
| - Tipo de Pantalla Principal | N/D |
| - Colores Pantalla Principal | Monocromo |
| - Tamaño Pantalla (pulgadas) | |
| - Resolución (píxeles) | 160 x 160 |
| - Pantalla Táctil | Si, Táctil Resistiva |
| - Pantalla Secundaria | |
| - Tipo de Teclado | QWERTY Completo |
| - Memoria Interna | 16 MB |
| - Tarjeta Memoria | No |
| - Principal | No |
| - Megapíxeles (MP) | |
| - Secundaria | No |
| - WLAN | No |
| - Bluetooth | No |
| - IrDA Infrarrojos | Si |
| - USB | Si |
| - Sistema Operativo | Palm |
| - Versión SO | Palm OS v3.5.2H |
| - CPU | Motorola DragonBall VZ MC68VZ328 33MHz |
| - Radio | No |
| - GPS | No |
| - Java | No |
| - Manos Libres Integrado | Si |
| - Tipo Batería Standard | Li-Ion (Iones de Litio) |
| - Capacidad (mAh) | |
| - En Espera (max. horas) | 100 |
| - En Conversación (max. horas) | 2.5 |
| - Datos Ayuda | |